Hier eine Übersicht der freien und belegten Intensivbetten in den umliegenden Kreisen und Städten. Stand ist Mittwoch, 24.08.2022, 11.30 Uhr.
Nach wie vor liegen Corona-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken. Aber die Anzahl ist überschaubar. Nach dem in den Kliniken Operationen wieder regulär durchgeführt und nicht zurückgestellt werden, sind auch die Intensivbetten für medizinische Notfälle bei Verkehrsunfällen u.a. nicht im Übermaß vorhanden, sondern eher ein Mangel.
Stadt Memmingen | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 19 |
Intensivbetten gesamt | 22 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 0 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Unterallgäu | |
Intensivbetten frei | 5 |
Intensivbetten belegt | 9 |
Intensivbetten gesamt | 14 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 0 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Stadt Kempten | |
Intensivbetten frei | 7 |
Intensivbetten belegt | 18 |
Intensivbetten gesamt | 25 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 0 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Oberallgäu | 2 |
Intensivbetten frei | 10 |
Intensivbetten belegt | 12 |
Intensivbetten gesamt | |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Ostallgäu | |
Intensivbetten frei | 1 |
Intensivbetten belegt | 12 |
Intensivbetten gesamt | 13 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Stadt Kaufbeuren | |
Intensivbetten frei | 1 |
Intensivbetten belegt | 11 |
Intensivbetten gesamt | 12 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 0 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Ravensburg | |
Intensivbetten frei | 5 |
Intensivbetten belegt | 41 |
Intensivbetten gesamt | 46 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 3 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Landkreis Biberach | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 13 |
Intensivbetten gesamt | 16 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 0 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Günzburg | |
Intensivbetten frei | 4 |
Intensivbetten belegt | 43 |
Intensivbetten gesamt | 47 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 4 |
– davon invasiv beatmet | 2 |
Landkreis Lindau (Bodensee) | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 9 |
Intensivbetten gesamt | 12 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 2 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Neu-Ulm | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 13 |
Intensivbetten gesamt | 16 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 0 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Stadt Ulm | |
Intensivbetten frei | 26 |
Intensivbetten belegt | 81 |
Intensivbetten gesamt | 107 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 5 |
– davon invasiv beatmet | 2 |