Hier die Corona-Fallzahl in der Übersicht für Dienstag, 10.05.2022. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
Veränderung | ||||
7-Tage-Inzidenz | 522,7⇓ | |||
7-Tage-Fallzahl | 434.691⇓ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 430,6⇓ | ||
16.318 | +57 | |||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 538,4⇓ | ||
56.345 | +237 | Fallübersicht | ||
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 577,7⇓ | ||
55.991 | +206 | |||
Kempten (Stadt) | (BY) | 538,1⇑ | ||
25.243 | +107 | |||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 727,9⇓ | ||
54.044 | +298 | |||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 468,0⇓ | ||
15.451 | +53 | |||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 531,8⇓ | ||
59.484 | +301 | |||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 569,3⇓ | ||
47.677 | +158 | |||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 491,0⇓ | ||
28.737 | +108 | |||
Ulm (Stadt) | (BW) | 487,3⇓ | ||
42.191 | +142 | |||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 421,8⇓ | ||
67.438 | +225 | |||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 563,2⇓ | ||
73.189 | +281 | |||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 474,0⇓ | ||
98.746 | +294 | |||
25.406.868 | +107.568 | |||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 608,5⇓ | 79.960⇓ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 478,9⇓ | 53.177⇓ | ||
Genesen |
∼23.536.900 | |||
Aktive Infektionen | ∼1.733.200 | |||
Tote | +218 | 136.756 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 0,90 | ||