Hier die Corona-Fallzahl in der Übersicht für Dienstag, 03.05.2022. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Hinweis: Nachdem viele Gesundheitsbehörden keine Zahlen am Wochenende an die Landesgesundheitsbehörden und das RKI übermitteln, sind die Zahlen für Samstag und Montag nicht aussagekräftig und vermitteln ein falsche Infektionsbild. Bis auf Weiteres werden wir Sonntag und Montag keine Zahlen mehr veröffentlichen.
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
Veränderung | ||||
7-Tage-Inzidenz | 632,2⇓ | |||
7-Tage-Fallzahl | 525.685⇓ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 730,4⇑ | ||
16.112 | +122 | |||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 783,4⇓ | ||
55.555 | +343 | Fallübersicht | ||
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 570,0⇓ | ||
54.976 | +287 | |||
Kempten (Stadt) | (BY) | 488,8⇓ | ||
24.856 | +128 | |||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 761,8⇓ | ||
52.981 | +298 | |||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 523,9⇑ | ||
15.239 | +71 | |||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 583,5⇓ | ||
58.499 | +292 | |||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 544,2⇓ | ||
46.795 | +213 | |||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 710,2⇓ | ||
28.313 | +160 | |||
Ulm (Stadt) | (BW) | 504,7⇓ | ||
41.535 | +141 | |||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 554,0⇓ | ||
66.543 | +240 | |||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 637,3⇓ | ||
72.020 | +310 | |||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 607,9⇓ | ||
97.295 | +494 | |||
24.927.339 | +113.522 | |||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 700,2⇓ | 92.003⇓ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 578,4⇓ | 64.217⇓ | ||
Genesen |
∼22.658.600 | |||
Aktive Infektionen | ∼2.133.100 | |||
Tote | +240 | 135.701 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 0,79 | ||