Hier die Corona-Fallzahl in der Übersicht für Mittwoch, 16.03.2022. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
16.03.22 | 15.03.22 | Veränderung | ||
7-Tage-Inzidenz | 1.607,1⇑ | |||
7-Tage-Fallzahl | 1.336.354⇑ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 2.004,1⇓ | ||
11.626 | 11.626 | +26 | ||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 2.362,4⇑ | ||
41.279 | 40.843 | +436 | Fallübersicht | |
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 2.418,9⇓ | ||
39.356 | 38.768 | +588 | ||
Kempten (Stadt) | (BY) | 2.217,9⇓ | ||
18.051 | 17.825 | +226 | ||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 2.216,2⇑ | ||
39.043 | 38.465 | +578 | ||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 2.028,6⇓ | ||
11.274 | 11.153 | +121 | ||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 1.749,5⇓ | ||
42.118 | 42.118 | +491 | ||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 1.500,7⇓ | ||
35.760 | 35.466 | +294 | ||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 2.362,2⇓ | ||
20.500 | 20.148 | +352 | ||
Ulm (Stadt) | (BW) | 1.647,9⇓ | ||
31.461 | 31.239 | +222 | ||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 2.316,3⇑ | ||
48.720 | 48.017 | +703 | ||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 2.643,8⇑ | ||
54.386 | 53.433 | +953 | ||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 2.132,0⇑ | ||
70.462 | 69.349 | +1.113 | ||
17.695.210 | 17.432.617 | +262.593 | ||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 2.008,5⇓ | 263.918⇓ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.895,9⇓ | 210.505⇓ | ||
Nordrhein-Westfalen | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.403,7⇑ | 241.625⇑ | ||
Genesen |
∼13.931.900 | |||
Aktive Infektionen | ∼3.637.200 | |||
Tote | +269 | 126.142 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 0,99 | ||
Hospitalisierung 7-Tage-Inzidenz | ||||
Testungen | ||||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 16,78% | |||
Sterberate | 0,72% |