Hier die Corona-Fallzahl in der Übersicht für Samstag, 12.03.2022. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
12.03.22 | 11.03.22 | Veränderung | ||
7-Tage-Inzidenz | 1.496,0⇑ | |||
7-Tage-Fallzahl | 1.243.970⇑ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 2.010,8⇓ | ||
11.252 | 11.166 | +86 | ||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 2.240,5⇑ | ||
39.848 | 39.360 | +488 | Fallübersicht | |
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 2.337,7⇓ | ||
37.513 | 36.798 | +715 | ||
Kempten (Stadt) | (BY) | 1.959,7⇑ | ||
17.214 | 16.959 | +255 | ||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 2.041,5⇑ | ||
37.496 | 37.130 | +369 | ||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 1.632,3⇑ | ||
10.852 | 10.747 | +102 | ||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 1.762,0⇑ | ||
41.331 | 40.689 | +642 | ||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 1.514,8⇑ | ||
34.711 | 34.348 | +363 | ||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 2.142,9⇑ | ||
19.631 | 19.338 | +293 | ||
Ulm (Stadt) | (BW) | 1.590,9⇑ | ||
30.642 | 30.235 | +409 | ||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 2.173,0⇑ | ||
46.780 | 45.938 | +841 | ||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 2.486,5⇑ | ||
51.893 | 50.999 | +894 | ||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 2.014,1⇓ | ||
67.133 | 66.205 | +928 | ||
16.994.744 | 16.757.658 | +237.086 | ||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.876,3⇑ | 246.551⇑ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.790,9⇑ | 198.839⇑ | ||
Nordrhein-Westfalen | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.369,2⇑ | 245.431⇑ | ||
Genesen |
∼13.273.700 | |||
Aktive Infektionen | ∼3.595.500 | |||
Tote | +249 | 125.521 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 1,09 | ||
Hospitalisierung 7-Tage-Inzidenz | 7,24 | |||
Testungen | ||||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 16,12% | |||
Sterberate | 0,75% |