Hier die Corona-Fallzahl en in der Übersicht Sonntag, 06.03.2022. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
06.03.22 | 05.03.22 | Veränderung | ||
7-Tage-Inzidenz | 1.231,1⇑ | |||
7-Tage-Fallzahl | 1.023.719⇑ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 1.769,6⇑ | ||
10.393 | 10.294 | +99 | ||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 1.657,0⇑ | ||
36.735 | 36.414 | +321 | Fallübersicht | |
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 1.895,6⇓ | ||
33.980 | 33.775 | +205 | ||
Kempten (Stadt) | (BY) | 1.646,4⇓ | ||
15.897 | 15.829 | +68 | ||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 1.651,1⇓ | ||
34.761 | 34.542 | +219 | ||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 1.305,4⇓ | ||
10.129 | 10.082 | +47 | ||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 1.432,1⇓ | ||
38.485 | 38.141 | +344 | ||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 1.331,8⇑ | ||
32.737 | 32.468 | +269 | ||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 1.647,1⇓ | ||
17.929 | 17.821 | +108 | ||
Ulm (Stadt) | (BW) | 1.393,9⇓ | ||
28.791 | 28.621 | +171 | ||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 1.665,5⇑ | ||
42.922 | 42.403 | +518 | ||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 2.075,2⇑ | ||
47.243 | 46.792 | +451 | ||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 1.889,6⇑ | ||
61.753 | 61.243 | +510 | ||
15.790.989 | 15.674.100 | +116.889 | ||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.507,1⇓ | 198.038⇓ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.451,0⇑ | 161.109⇑ | ||
Nordrhein-Westfalen | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.086,9⇑ | 194.841⇑ | ||
Genesen |
∼12.119.200 | |||
Aktive Infektionen | ∼3.547.700 | |||
Tote | +51 | 124.102 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 1,01 | ||
Hospitalisierung 7-Tage-Inzidenz | 6,24 | |||
Testungen | ||||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 15,12% | |||
Sterberate | 0,79% |