Hier die Corona-Fallzahl en in der Übersicht Samstag, 05.03.2022. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
05.03.22 | 04.03.22 | Veränderung | ||
7-Tage-Inzidenz | 1.220,8⇑ | |||
7-Tage-Fallzahl | 1.015.181⇑ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 1.706,5⇓ | ||
10.294 | 10.206 | +88 | ||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 1.504,5⇓ | ||
36.414 | 36.058 | +356 | Fallübersicht | |
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 2.074,1⇑ | ||
33.775 | 33.187 | +588 | ||
Kempten (Stadt) | (BY) | 1.792,9⇓ | ||
15.829 | 15.678 | +151 | ||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 1.710,3⇓ | ||
34.542 | 34.187 | +355 | ||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 1.386,0⇓ | ||
10.082 | 9.990 | +92 | ||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 1.432,7⇓ | ||
38.141 | 37.671 | +470 | ||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 1.256,5⇓ | ||
32.468 | 32.166 | +302 | ||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 1.680,0⇑ | ||
17.821 | 17.584 | +237 | ||
Ulm (Stadt) | (BW) | 1.454,1⇓ | ||
28.621 | 28.310 | +311 | ||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 1.636,2⇑ | ||
42.403 | 41.789 | +614 | ||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 1.981,2⇑ | ||
46.792 | 46.030 | +762 | ||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 1.853,9⇑ | ||
61.243 | 60.157 | +1.085 | ||
15.674.100 | 15.481.890 | +192.210 | ||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.550,7⇓ | 203.759⇓ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.369,8⇑ | 155.308⇑ | ||
Nordrhein-Westfalen | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 1.067,3⇑ | 191.315⇑ | ||
Genesen |
∼12.033.600 | |||
Aktive Infektionen | ∼3.516.500 | |||
Tote | +255 | 124.051 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 0,92 | ||
Hospitalisierung 7-Tage-Inzidenz | 6,53 | |||
Testungen | ||||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 14,88% | |||
Sterberate | 0,8% |