Hier die Corona-Fallzahl en in der Übersicht Samstag, 22.01.2022. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
22.01.22 | 21.01.22 | Veränderung | ||
7-Tage-Inzidenz | 772,7⇑ | |||
7-Tage-Fallzahl | 642.504⇑ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 665,0⇑ | ||
5.629 | 5.544 | +85 | ||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 748,5⇑ | ||
20.298 | 20.077 | +221 | Fallübersicht | |
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 694,1⇑ | ||
18.028 | 17.868 | +160 | ||
Kempten (Stadt) | (BY) | 763,0⇑ | ||
8.549 | 8.485 | +64 | ||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 713,8⇑ | ||
19.626 | 19.511 | +115 | ||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 696,3⇑ | ||
5.540 | 5.484 | +56 | ||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 765,5⇑ | ||
19.644 | 19.423 | +221 | ||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 708,3⇑ | ||
17.196 | 16.938 | +258 | ||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 1.165,9⇑ | ||
9.267 | 9.078 | +189 | ||
Ulm (Stadt) | (BW) | 881,3⇑ | ||
14.077 | 13.843 | +234 | ||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 795,1⇑ | ||
21.105 | 20.785 | +320 | ||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 713,0⇑ | ||
24.169 | 23.898 | +271 | ||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 845,4⇑ | ||
30.707 | 30.156 | +551 | ||
8.596.007 | 8.460.546 | +135.461 | ||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 822,2⇑ | 108.039⇑ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 734,3⇑ | 81.530⇑ | ||
Nordrhein-Westfalen | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 733,6⇑ | 131.501⇑ | ||
Genesen |
∼7.206.100 | |||
Aktive Infektionen | ∼1.273.300 | |||
Tote | +179 | 116.664 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 1,15 | ||
Hospitalisierung 7-Tage-Inzidenz | 3,93 | |||
Testungen | ||||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 9,52% | |||
Sterberate | 1,37% |
Wer sich gerne mit Zahlen befasst kann sich hier das umfassende Material des RKI ansehen (Bericht vom 14.01.2022):
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html