Hier die Corona-Fallzahl en in der Übersicht Donnerstag, 11.11.2021. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Hinweis: Die Zahlen sind aufaddiert seit Beginn der Pandemie. Das heißt nicht, dass so viele Personen derzeit erkrankt sind, sondern, dass seit Ausbruch des Virus insgesamt so viele Personen erkrankt sind. Wichtig ist die tägliche Veränderung. An dieser kann man die Infektionsentwicklung in der Region einschätzen.
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
11.11.21 | 10.11.21 | Veränderung | ||
7-Tage-Inzidenz | 249,1⇑ | |||
7-Tage-Fallzahl | 207.148⇑ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 441,8⇑ | ||
3.158 | 3.112 | +46 | ||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 650,0⇑ | ||
10.704 | 10.444 | +260 | Fallübersicht | |
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 840,6⇑ | ||
9.871 | 9.603 | +268 | ||
Kempten (Stadt) | (BY) | 735,4⇑ | ||
4.890 | 4.785 | +105 | ||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 640,6⇑ | ||
10.528 | 10.307 | +221 | ||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 429,9⇑ | ||
3.197 | 3.154 | +43 | ||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 445,9⇑ | ||
11.544 | 11.339 | +205 | ||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 420,9⇓ | ||
9.680 | 9.592 | +88 | ||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 394,7⇑ | ||
4.732 | 4.652 | +80 | ||
Ulm (Stadt) | (BW) | 333,8⇓ | ||
8.222 | 8.124 | +98 | ||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 407,7⇑ | ||
12.116 | 11.881 | +235 | ||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 595,3⇑ | ||
13.174 | 12.877 | +297 | ||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 361,0⇓ | ||
15.692 | 15.498 | +194 | ||
4.894.250 | 4.844.054 | +50.196 | ||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 427,4⇑ | 56.166⇑ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 316,0⇑ | 35.091⇑ | ||
Nordrhein-Westfalen | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 154,3⇑ | 27.657⇑ | ||
Genesen |
∼4.432.600 | |||
Aktive Infektionen | ∼364.400 | |||
Tote | +235 | 97.198 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 1,07 | ||
Hospitalisierung 7-Tage-Inzidenz | 4,65⇑ | |||
Testungen | 77.993.513 | |||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 6,25% | |||
Sterberate | 2,00% |