Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht Dienstag, 25.05.2021. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Hinweis: Die Zahlen sind aufaddiert seit beginn der Pandemie. Das heißt nicht, dass so viele Personen derzeit erkrankt sind, sondern, dass seit Ausbruch des Virus insgesamt so viele Personen erkrankt sind. Wichtig ist die tägliche Veränderung. An dieser kann man die Infektionsentwicklung in der Region einschätzen.
ACHTUNG! Die heutigen Zahlen sind nicht vollständig. Nicht alle Gesundheitsämter und Länder übermitteln ihre Zahlen an Feiertagen an das RKI.
Stadt/Landkreis | |||
Fälle | Stand | ||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | |
25.05.21 | 24.05.21 | Veränderung | |
7-Tage-Inzidenz | 58,4⇓ | ||
7-Tage-Fallzahl | 48.591⇓ | ||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 195,0⇓ | |
2.182 | 2.173 | +9 | |
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 94,9⇓ | Tag 2<100 |
7.027 | 7.009 | +18 | |
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 80,1⇓ | |
5.777 | 5.768 | +9 | |
Kempten (Stadt) | (BY) | 117,1⇑ | |
3.191 | 3.184 | +7 | |
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 60,2⇑ | |
7.049 | 7.033 | +16 | |
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 110,4⇑ | |
2.343 | 2.335 | +8 | |
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 112,4⇓ | |
7.387 | 7.384 | +3 | |
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 121,2⇓ | |
6.628 | 6.626 | +2 | |
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 29,3⇑ | |
3.301 | 3.298 | +3 | |
Ulm (Stadt) | (BW) | 112,0 | |
5.712 | 5.710 | +2 | |
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 81,2⇑ | |
8.575 | 8.570 | +5 | Tag 6< 100 |
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 86,9⇑ | |
8.499 | 8.493 | +6 | Tag 6< 100 |
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 76,7⇓ | |
10.676 | 10.673 | +3 | |
3.653.551 | 3.651.640 | +1.911 | |
Bayern | |||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 56,6⇓ | 7.423⇓ | |
Baden-Württemberg | |||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 74,5⇓ | 8.272⇓ | |
Nordrhein-Westfalen | |||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 62,1⇓ | 11.146⇓ | |
Genesen |
∼3.423.700 | ||
Aktive Infektionen | ∼142.400 | ||
Tote | +33 | 87.456 | |
Reproduktionszahl | R7 | 0,87 | |
Testungen | 59.197.639 | ||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 6,18% | ||
Sterberate | 2,41% |