Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht Dienstag, 27.04.2021. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Hinweis: Die Zahlen sind aufaddiert seit beginn der Pandemie. Das heißt nicht, dass so viele Personen derzeit erkrankt sind, sondern, dass seit Ausbruch des Virus insgesamt so viele Personen erkrankt sind. Wichtig ist die tägliche Veränderung. An dieser kann man die Infektionsentwicklung in der Region einschätzen.
Stadt/Landkreis | |||
Fälle | Stand | ||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | |
27.04.21 | 26.04.21 | Veränderung | |
7-Tage-Inzidenz | 167,6⇓ | ||
7-Tage-Fallzahl | 139.354⇓ | ||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 249,4⇑ | |
1.787 | 1.774 | +13 | |
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 214,0⇓ | |
6.005 | 5.995 | +10 | |
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 157,7⇓ | |
5.398 | 5.395 | +3 | |
Kempten (Stadt) | (BY) | 256,0⇓ | |
2.550 | 2.550 | +0 | |
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 211,8⇓ | |
6.359 | 6.356 | +3 | |
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 155,4⇓ | |
2.096 | 2.096 | +0 | |
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 218,6⇑ | |
6.370 | 6.339 | +31 | |
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 239,3⇑ | |
5.752 | 5.725 | +27 | |
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 111,0⇓ | |
3.111 | 3.107 | +4 | |
Ulm (Stadt) | (BW) | 238,2⇑ | |
4.824 | 4.781 | +43 | |
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 187,2⇑ | |
7.470 | 7.433 | +37 | |
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 246,4⇓ | |
7.244 | 7.228 | +16 | |
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 159,8⇓ | |
9.204 | 9.174 | +30 | |
3.310.301 | 3.229.325 | +10.976 | |
Bayern | |||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 173,7⇓ | 22.795⇓ | |
Baden-Württemberg | |||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 197,3⇑ | 21.906⇑ | |
Nordrhein-Westfalen | |||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 186,6⇑ | 33.496⇑ | |
Genesen |
∼2.931.400 | ||
Aktive Infektionen | ∼297.000 | ||
Tote | +344 | 81.968 | |
Reproduktionszahl | R7 | 1,01⇓ | |
Testungen | 54.061.332 | ||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 6,12% | ||
Sterberate | 2,49% |