Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Freitag, 07.08.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | Fälle
gemeldet 07.08.20 |
Stand
Vortag 06.08..20 |
Veränderung |
Memmingen (Stadt) | 59 | 59 | ±0 |
Unterallgäu (Lkrs.) | 289 | 287 | +2 |
Oberallgäu (Lkrs.) | 210 | 210 | ±0 |
Kempten (Stadt) | 121 | 120 | +1 |
Ostallgäu (Lkrs.) | 537 | 535 | +2 |
Kaufbeuren (Stadt) | 113 | 113 | ±0 |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 478 | 478 | ±0 |
Günzburg (Lkrs.) | 256 | 256 | ±0 |
Lindau (Lkrs.) | 253 | 253 | ±0 |
Ulm (Stadt) | 336 | 333 | +3 |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 692 | 692 | ±0 |
Biberach (Lkrs.) | 635 | 634 | +1 |
Ravensburg (Lkrs.) | 618 | 615 | +3 |
DEUTSCHLANDWEIT | 214.214 | 213.067 | +1.147 |
BAYERN | 51.710 | 51.582 | +128 |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 37.642 | 37.574 | +68 |
Nordrhein-Westfalen | 50.937 | 50.493 | +444 |
Total Recovered | ∼195.900 | ||
Tote | 9.183 | ||
Aktive Infektion | ∼9.131 | ||
Reproduktionszahl | (R7) 1,06 ⇑ |
||
Testungen | 8.586.648 | ||
Anz. d. Infizierten pro Anz. d. Getesteten | 2,51% | ||
Sterberate | 4,3% |
Anmerkung: Bei der Übermittlungen der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an die Landesämter und dann weiter ans RKI kommt es immer wieder zu Fehlern und Verzögerungen.
COVID-19 | Corina-Warn-App – so funktioniert sie und hier findest du sie