[responsivevoice_button voice=“Deutsch Female“ responsivevoice_button buttontext=“Beitrag vorlesen“]
Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Montag, 27.07.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | Fälle gemeldet
27.07.20 |
Stand Vortag
26.07.20 |
Veränderung |
Memmingen (Stadt) | 57 | 57 | ±0 |
Unterallgäu (Lkrs.) | 287 | 287 | ±0 |
Oberallgäu (Lkrs.) | 196 | 196 | ±0 |
Kempten (Stadt) | 104 | 104 | ±0 |
Ostallgäu (Lkrs.) | 529 | 529 | ±0 |
Kaufbeuren (Stadt) | 113 | 113 | ±0 |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 465 | 464 | +1 |
Günzburg (Lkrs.) | 247 | 247 | ±0 |
Lindau (Lkrs.) | 251 | 251 | ±0 |
Ulm (Stadt) | 316 | 316 | ±0 |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 682 | 682 | ±0 |
Biberach (Lkrs.) | 632 | 632 | ±0 |
Ravensburg (Lkrs.) | 593 | 593 | ±0 |
DEUTSCHLANDWEIT | 205.609 | 205.269 | +340 |
BAYERN | 50.501 | 50.282 | +219 |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 36.819 | 36.819 | ±0 k.M. |
Nordrhein-Westfalen | 47.471 | 47.430 | +41 |
Total Recovered | ∼190.400 | ||
Tote | 9.118 | ||
Aktive Infektion | ∼6.091 | ||
Reproduktionszahl | (R7) 1,25 ⇑ |
||
Testungen | |||
Anz. d. Infizierten pro Anz. d. Getesteten | 2,79% | ||
Sterberate | 4,45% |
Anmerkung: Bei der Übermittlungen der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an die Landesämter und dann weiter ans RKI kommt es immer wieder zu Fehlern und Verzögerungen. Bitte beachten Sie, dass am Wochenende nicht alle Gesundheitsbehörden Zahlen an das RKI liefern.
COVID-19 | Corina-Warn-App – so funktioniert sie und hier findest du sie