[responsivevoice_button voice=“Deutsch Female“ responsivevoice_button buttontext=“Beitrag vorlesen“]
Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Sonntag, 19.07.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | Fälle gemeldet
19.07.20 |
Stand Vortag
18.07.20 |
Veränderung |
Memmingen (Stadt) | 57 | 57 | ±0 |
Unterallgäu (Lkrs.) | 286 | 286 | ±0 |
Oberallgäu (Lkrs.) | 194 | 194 | ±0 |
Kempten (Stadt) | 104 | 104 | ±0 |
Ostallgäu (Lkrs.) | 528 | 528 | ±0 |
Kaufbeuren (Stadt) | 111 | 111 | ±0 |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 460 | 460 | ±0 |
Günzburg (Lkrs.) | 241 | 241 | ±0 |
Lindau (Lkrs.) | 246 | 246 | ±0 |
Ulm (Stadt) | 294 | 294 | ±0 |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 675 | 675 | ±0 |
Biberach (Lkrs.) | 629 | 629 | ±0 |
Ravensburg (Lkrs.) | 575 | 575 | ±0 |
DEUTSCHLANDWEIT | 201.574 | 201.372 | +202 |
BAYERN | 49.710 | 49.702 | +8 |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 36.342 | 36.342 | ±0 k.M. |
Nordrhein-Westfalen | 46.024 | 45.910 | +114 |
Total Recovered | ∼187.400 | ||
Tote | 9.084 | ||
Aktive Infektion | ∼5.090 | ||
Reproduktionszahl | (R7) 1,34 ⇑ |
Anmerkung: Bei der Übermittlungen der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an die Landesämter und dann weiter ans RKI kommt es immer wieder zu Fehlern und Verzögerungen. Bitte beachten Sie, dass am Wochenende nicht alle Gesundheitsbehörden ihre Fallzahlen melden, bzw. besetzt sind. Erst am Dienstag sind die Zahlen auch vom Wochenende mitberücksichtigt.
COVID-19 | Corina-Warn-App – so funktioniert sie und hier findest du sie