[responsivevoice_button voice=“Deutsch Female“ responsivevoice_button buttontext=“Beitrag vorlesen“]
Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Samstag, 04.07.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | Fälle gemeldet
04.07.20 |
Stand Vortag
03.07.20 |
Veränderung |
Memmingen (Stadt) | 55 | 54 | +1 |
Unterallgäu (Lkrs.) | 272 | 272 | ±0 |
Oberallgäu (Lkrs.) | 191 | 191 | ±0 |
Kempten (Stadt) | 102 | 102 | ±0 |
Ostallgäu (Lkrs.) | 520 | 520 | ±0 |
Kaufbeuren (Stadt) | 111 | 111 | ±0 |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 439 | 439 | ±0 |
Günzburg (Lkrs.) | 239 | 239 | ±0 |
Lindau (Lkrs.) | 243 | 243 | ±0 |
Ulm (Stadt) | 290 | 289 | +1 |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 661 | 658 | +3 |
Biberach (Lkrs.) | 622 | 621 | +1 |
Ravensburg (Lkrs.) | 567 | 561 | +6 |
DEUTSCHLANDWEIT | 196.096 | 195.674 | +422 |
BAYERN | 48.655 | 48.587 | +68 |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 35.807 | 35.771 | +36 |
Nordrhein-Westfalen | 43.853 | 43.660 | +193 |
Total Recovered | ∼181.300 | ||
Tote | 9.010 | ||
Aktive Infektion | ∼5.786 | ||
Reproduktionszahl | (R7) 0,85 |
Anmerkung: Bei der Übermittlungen der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an die Landesämter und dann weiter ans RKI kommt es immer wieder zu Fehlern und Verzögerungen.
COVID-19 | Corina-Warn-App – so funktioniert sie und hier findest du sie