Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Samstag, 16.05.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | Fälle gemeldet
16.05.20 |
Stand Vortag
15.05.20 |
Veränderung |
Memmingen (Stadt) | 51 | 51 | ±0 |
Unterallgäu (Lkrs.) | 271 (270) | 271 (270) | ±0 (±0) |
Oberallgäu (Lkrs.) | 173 | 173 | ±0 |
Kempten (Stadt) | 101 | 101 | ±0 |
Ostallgäu (Lkrs.) | 501 | 500 | +1 |
Kaufbeuren (Stadt) | 107 | 107 | ±0 |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 423 | 422 | +1 |
Günzburg (Lkrs.) | 236 | 236 | ±0 |
Lindau (Lkrs.) | 240 | 240 | ±0 |
Ulm (Stadt) | 267 | 265 | +2 |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 612 | 612 | ±0 |
Biberach (Lkrs.) | 583 (574) | 583 (572) | ±0 (+2) |
Ravensburg (Lkrs.) | 552 (566) | 550 | +2 |
DEUTSCHLANDWEIT | 173.772 | 173.152 | +620 |
BAYERN | 45.340 | 45.143 | +197 |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 33.893 | 33.851 | +42 |
Total Recovered | ∼152.600 | ||
Tote | 7.881 | ||
Aktive Infektion | ∼13.291 | ||
Reproduktionszahl | (R7) 0,88 |
Anmerkung: Bei der Übermittlungen der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an die Landesämter und dann weiter ans RKI kommt es immer wieder zu Fehlern und Verzögerungen. Wir haben in Klammern die Zahlen veröffentlicht, die direkt durch die Gesundheitsämter vor Ort veröffentlicht wurden. Den Differenzen versuchen wir auf die Spur zu kommen. So langsam werden die Fehler aus den Übertragungen korrigiert.