[responsivevoice_button voice=“Deutsch Female“ responsivevoice_button buttontext=“Beitrag vorlesen“]
Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Mittwoch, 22.04.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis |
Fälle gemeldet 22.04.20 |
Stand Vortag 21.04.20 |
Veränderung |
Memmingen (Stadt) | 48 | 48 | ±0 |
Unterallgäu (Lkrs.) | 234 (262) | 229 (262) | +5 (±0) |
Oberallgäu (Lkrs.) | 166 | 163 | +3 |
Kempten (Stadt) | 100 | 100 | ±0 |
Ostallgäu (Lkrs.) | 470 | 466 | +4 |
Kaufbeuren (Stadt) | 90 | 91 | -1 (Korr.) |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 397 (381) | 394 (380) | +3 (+1) |
Günzburg (Lkrs.) | 212 | 210 | +2 |
Lindau (Lkrs.) | 236 | 236 | ±0 |
Ulm (Stadt) | 228 | 228 | ±0 |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 476 | 476 | ±0 |
Biberach (Lkrs.) | 485 (470) | 480 (460) | +5 (+10) |
Ravensburg (Lkrs.) | 506 | 501 | +5 |
DEUTSCHLANDWEIT | 145.694 | 143.457 | +2.237 |
BAYERN | 38.814 | 38.310 | +504 |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 28.898 | 28.712 | +186 |
Total Recovered | ∼99.400 | ||
Tote | 4.879 | ||
Aktive Infektion | ∼41.415 | ||
Reproduktionszahl | (R) 0,9 |
Anmerkung: Bei der Übermittlungen der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an die Landesämter und dann weiter ans RKI kommt es immer wieder zu Fehlern und Verzögerungen. Wir haben in Klammern die Zahlen veröffentlicht, die direkt durch die Gesundheitsämter vor Ort veröffentlicht wurden. Den Differenzen versuchen wir auf die Spur zu kommen. Das LGL sagt, bisher dazu, dass diese durch Verzögerung der Übermittlung entstehen.