[responsivevoice_button voice=“Deutsch Female“ responsivevoice_button buttontext=“Beitrag vorlesen“]
Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Montag, 06.04.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis |
Fälle 06.04.20 |
Stand Vortag 05.04.20 |
Veränderung | |
Memmingen (Stadt) | 40 | 36 | +4 | |
Unterallgäu (Lkrs.) | 184 | 184 | ±0 | |
Oberallgäu (Lkrs.) | 121 | 121 | ±0 | |
Kempten (Stadt) | 50 | 50 | ±0 | |
Ostallgäu (Lkrs.) | 293 | 269 | +24 | |
Kaufbeuren (Stadt) | 56 | 52 | +4 | |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 241 | 235 | +6 | Total Recovered |
Günzburg (Lkrs.) | 138 | 127 | +11 | 28.700 |
Lindau (Lkrs.) | 190 | 176 | +14 | |
Ulm (Stadt) | 173 | 164 | +9 | |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 338 | 312 | +26 | |
Biberach (Lkrs.) | 338 | 338 | ±0 | Tote |
Ravensburg (Lkrs.) | 394 | 394 | ±0 | 1.434 |
DEUTSCHLANDWEIT | + | |||
BAYERN | + | |||
BADEN-WÜRTTEMBERG | + |
ANMERKUNG: Anscheinend wurden aus Baden-Württemberg nicht aus allen Kreisen kaktuelle Zahlen an das RKI weitergeleitet, deswegen ±0. Ebenso scheint es in Teilen von Bayern so zu sein. Die Zahlen werden wohl am Dienstag dann in der Übersicht zu sehen sein.