[responsivevoice_button voice=“Deutsch Female“ responsivevoice_button buttontext=“Beitrag vorlesen“]
Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Sonntag, 05.04.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis |
Fälle 05.04.20 |
Stand Vortag 04.04.20 |
Veränderung | |
Memmingen (Stadt) | 36 | 36 | ±0 | |
Unterallgäu (Lkrs.) | 184 | 155 | +29 | |
Oberallgäu (Lkrs.) | 121 | 121 | ±0 | |
Kempten (Stadt) | 50 | 50 | ±0 | |
Ostallgäu (Lkrs.) | 269 | 258 | +11 | |
Kaufbeuren (Stadt) | 52 | 48 | +4 | |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 235 | 219 | +16 | Total Recovered |
Günzburg (Lkrs.) | 127 | 127 | ±0 | 26.400 |
Lindau (Lkrs.) | 176 | 167 | +9 | |
Ulm (Stadt) | 164 | 138 | +26 | |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 312 | 271 | +41 | |
Biberach (Lkrs.) | 338 | 323 | +15 | Tote |
Ravensburg (Lkrs.) | 394 | 387 | +7 | 1.342 |
DEUTSCHLANDWEIT | 91.714 | 85.778 | +5.936 | |
BAYERN | 23.846 | 21.908 | +1.938 | |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 18.614 | 17.014 | +1.600 |
ANMERKUNG: Anscheinend wurden aus Baden-Württemberg keine Zahlen an das RKI weitergeleitet, deswegen ±0. Ebenso scheint es in Teilen von Bayern zu sein. Die Zahlen werden wohl am Dienstag dann in der Übersicht zu sehen sein.