[responsivevoice_button voice=“Deutsch Female“ responsivevoice_button buttontext=“Beitrag vorlesen“]
Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Samstag, 04.04.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis |
Fälle 04.04.20 |
Stand Vortag 03.04.20 |
Veränderung | |
Memmingen (Stadt) | 36 | 36 | ±0 | |
Unterallgäu (Lkrs.) | 155 | 155 | ±0 | |
Oberallgäu (Lkrs.) | 121 | 110 | +11 | |
Kempten (Stadt) | 50 | 48 | +2 | |
Ostallgäu (Lkrs.) | 258 | 258 | ±0 | |
Kaufbeuren (Stadt) | 48 | 47 | +1 | |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 219 | 207 | +12 | Total Recovered |
Günzburg (Lkrs.) | 127 | 101 | +26 | 24.575 |
Lindau (Lkrs.) | 167 | 167 | ±0 | |
Ulm (Stadt) | 138 | 138 | ±0 | |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 271 | 271 | ±0 | |
Biberach (Lkrs.) | 323 | 307 | +26 | Tote |
Ravensburg (Lkrs.) | 387 | 387 | ±0 | 1.158 |
DEUTSCHLANDWEIT | 85.778 | 76.696 | +9.082 | |
BAYERN | 21.908 | 20.237 | +1.671 | |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 17.014 | 16.059 | +955 |
ANMERKUNG: Anscheinend wurden aus Baden-Württemberg keine Zahlen an das RKI weitergeleitet, deswegen ±0. Ebenso scheint es in Teilen von Bayern zu sein. Die Zahlen werden wohl am Dienstag dann in der Übersicht zu sehen sein.