Im Landkreis Unterallgäu leben zum 30. Juni 2025 insgesamt 147.550 Menschen. Das teilte das Bayerische Landesamt für Statistik mit.
Spitzenreiter bleibt Bad Wörishofen mit 16.981 Bürgerinnen und Bürgern. Auf Platz zwei folgt Mindelheim mit 15.536 Einwohnern, Platz drei belegt Ottobeuren mit 8.478. Am unteren Ende der Skala liegen die kleinsten Gemeinden: Böhen mit 775 sowie Pleß mit 903 Einwohnern.
Die aktuellen Zahlen liefern einen kompakten Überblick über die Bevölkerungsstruktur im Unterallgäu und sind Grundlage für kommunale Planung, etwa bei Kinderbetreuung, Schulen, Wohnbau und Infrastruktur.
| Gemeinde | Einwohnerstand am | ||
| 31.03.2025 | 30.06.2025 | Zu-/Abgang | |
| Amberg | 1.509 | 1.542 | +33 |
| Apfeltrach | 976 | 983 | +7 |
| Babenhausen | 5.695 | 5.705 | +10 |
| Bad Grönenbach | 5.766 | 5.773 | +7 |
| Bad Wörishofen | 16.913 | 16.981 | +68 |
| Benningen | 2.103 | 2.121 | +18 |
| Böhen | 775 | 775 | 0 |
| Boos | 2.366 | 2.363 | -3 |
| Breitenbrunn | 2.291 | 2.300 | +9 |
| Buxheim | 3.112 | 3.125 | +13 |
| Dirlewang | 2.284 | 2.277 | -7 |
| Egg a.d. Günz | 1.157 | 1.158 | +1 |
| Eppishausen | 1.951 | 1.950 | -1 |
| Erkheim | 3.178 | 3.191 | +13 |
| Ettringen | 3.476 | 3.462 | -14 |
| Fellheim | 1.121 | 1.124 | +3 |
| Hawangen | 1.258 | 1.267 | +9 |
| Heimertingen | 1.822 | 1.841 | +19 |
| Holzgünz | 1.373 | 1.371 | -2 |
| Kammlach | 1.859 | 1.853 | -6 |
| Kettershausen | 1.910 | 1.905 | -5 |
| Kirchhaslach | 1.317 | 1.317 | 0 |
| Kirchheim i. Schw. | 2.512 | 2.520 | +8 |
| Kronburg | 1.772 | 1.767 | -5 |
| Lachen | 1.688 | 1.689 | +1 |
| Lauben | 1.396 | 1.396 | 0 |
| Lautrach | 1.272 | 1.281 | +9 |
| Legau | 3.228 | 3.219 | -9 |
| Markt Rettenbach | 4.036 | 4.038 | +2 |
| Markt Wald | 2.132 | 2.115 | -17 |
| Memmingerberg | 2.957 | 2.950 | -7 |
| Mindelheim | 15.555 | 15.536 | -19 |
| Niederrieden | 1.513 | 1.512 | -1 |
| Oberrieden | 1.177 | 1.193 | +16 |
| Oberschönegg | 1040 | 1047 | +7 |
| Ottobeuren | 8.469 | 8.478 | +9 |
| Pfaffenhausen | 2.647 | 2.671 | +24 |
| Pleß | 898 | 903 | +5 |
| Rammingen | 1.604 | 1.618 | +14 |
| Salgen | 1.457 | 1.455 | -2 |
| Sontheim | 2.757 | 2.754 | -3 |
| Stetten | 1.479 | 1.477 | -2 |
| Trunkelsberg | 1.745 | 1.731 | -14 |
| Türkheim | 7.468 | 7.436 | -32 |
| Tussenhausen | 3.050 | 3.032 | -18 |
| Ungerhausen | 1.082 | 1.113 | +31 |
| Unteregg | 1.379 | 1.391 | +12 |
| Westerheim | 2.262 | 2.231 | -31 |
| Wiedergeltingen | 1.471 | 1.461 | -10 |
| Winterrieden | 936 | 932 | -4 |
| Wolfertschwenden | 2.084 | 2.109 | +25 |
| Woringen | 2.111 | 2.111 | 0 |
| Kreissumme | 147.389 | 147.550 | +161 |









