Hier die Corona-Fallzahl in der Übersicht für Samstag, 30.04.2022. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Hinweis: Nachdem viele Gesundheitsbehörden keine Zahlen am Wochenende an die Landesgesundheitsbehörden und das RKI übermitteln, sind die Zahlen für Samstag und Montag nicht aussagekräftig und vermitteln ein falsche Infektionsbild. Bis auf Weiteres werden wir Sonntag und Montag keine Zahlen mehr veröffentlichen.
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
Veränderung | ||||
7-Tage-Inzidenz | 717,4⇓ | |||
7-Tage-Fallzahl | 596.525⇓ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 728,1⇓ | ||
15.990 | +20 | |||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 812,1⇓ | ||
55.212 | +149 | Fallübersicht | ||
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 758,8⇓ | ||
54.689 | +98 | |||
Kempten (Stadt) | (BY) | 673,0⇓ | ||
24.728 | +27 | |||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 793,5⇓ | ||
52.683 | +138 | |||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 501,5⇓ | ||
15.168 | +15 | |||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 631,3⇓ | ||
58.207 | +126 | |||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 623,5⇓ | ||
46.582 | +101 | |||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 729,7⇓ | ||
28.153 | +74 | |||
Ulm (Stadt) | (BW) | 533,2⇓ | ||
41.395 | +93 | |||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 604,4⇓ | ||
66.302 | +187 | |||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 666,5⇓ | ||
71.710 | +136 | |||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 658,6⇓ | ||
96.801 | +158 | |||
24.798.067 | +87.298 | |||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 772,0⇓ | 101.447⇓ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 643,3⇓ | 71.425⇓ | ||
Genesen |
∼22.307.900 | |||
Aktive Infektionen | ∼2.354.800 | |||
Tote | +159 | 135.451 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 0,98 | ||