Hier eine Übersicht der freien und belegten Intensivbetten in den umliegenden Kreisen und Städten. Stand ist Mittwoch, 06.04.2022, 08.18 Uhr.
Anmerkung der Redaktion: Wir wurden gefragt, warum wir derzeit darauf verzichten, die aktuelle Lage der Intensivbettenbelegung zu veröffentlichen. Der Grund liegt darin, dass wir keine problematische Entwicklung durch Corona-Patienten erkennen können. Derzeit sind mehr die Infektstationen mit COVID-Patienten stark gefordert.
| Stadt Memmingen | |
| Intensivbetten frei | 1 |
| Intensivbetten belegt | 19 |
| Intensivbetten gesamt | 20 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 4 |
| – davon invasiv beatmet | 0 |
| Landkreis Unterallgäu | |
| Intensivbetten frei | 3 |
| Intensivbetten belegt | 11 |
| Intensivbetten gesamt | 14 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 2 |
| – davon invasiv beatmet | 0 |
| Stadt Kempten | |
| Intensivbetten frei | 2 |
| Intensivbetten belegt | 22 |
| Intensivbetten gesamt | 24 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 2 |
| – davon invasiv beatmet | 0 |
| Landkreis Oberallgäu | |
| Intensivbetten frei | 5 |
| Intensivbetten belegt | 9 |
| Intensivbetten gesamt | 14 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 3 |
| – davon invasiv beatmet | 0 |
| Landkreis Ostallgäu | |
| Intensivbetten frei | 3 |
| Intensivbetten belegt | 10 |
| Intensivbetten gesamt | 13 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 3 |
| – davon invasiv beatmet | 1 |
| Stadt Kaufbeuren | |
| Intensivbetten frei | 3 |
| Intensivbetten belegt | 11 |
| Intensivbetten gesamt | 14 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
| – davon invasiv beatmet | 1 |
| Landkreis Ravensburg | |
| Intensivbetten frei | 2 |
| Intensivbetten belegt | 48 |
| Intensivbetten gesamt | 50 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 8 |
| – davon invasiv beatmet | 6 |
| Landkreis Biberach | |
| Intensivbetten frei | 0 |
| Intensivbetten belegt | 16 |
| Intensivbetten gesamt | 16 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 4 |
| – davon invasiv beatmet | 2 |
| Landkreis Günzburg | |
| Intensivbetten frei | 8 |
| Intensivbetten belegt | 39 |
| Intensivbetten gesamt | 47 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 4 |
| – davon invasiv beatmet | 0 |
| Landkreis Lindau (Bodensee) | |
| Intensivbetten frei | 1 |
| Intensivbetten belegt | 11 |
| Intensivbetten gesamt | 12 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 0 |
| – davon invasiv beatmet | 0 |
| Landkreis Neu-Ulm | |
| Intensivbetten frei | 4 |
| Intensivbetten belegt | 16 |
| Intensivbetten gesamt | 20 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
| – davon invasiv beatmet | 0 |
| Stadt Ulm | |
| Intensivbetten frei | 11 |
| Intensivbetten belegt | 98 |
| Intensivbetten gesamt | 109 |
| COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 16 |
| – davon invasiv beatmet | 4 |
Quelle: DIVI Intensivregister – hier – dort finden Sie auch Informationen zum Impfstatus der Intensivpatienten








