Hier die Corona-Fallzahl en in der Übersicht Montag, 13.12.2021. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Hinweis: Die Zahlen sind aufaddiert seit Beginn der Pandemie. Das heißt nicht, dass so viele Personen derzeit erkrankt sind, sondern, dass seit Ausbruch des Virus insgesamt so viele Personen erkrankt sind. Wichtig ist die tägliche Veränderung. An dieser kann man die Infektionsentwicklung in der Region einschätzen.
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
13.12.21 | 12.12.21 | Veränderung | ||
7-Tage-Inzidenz | 389,2⇓ | |||
7-Tage-Fallzahl | 323.602⇓ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 552,3⇑ | ||
4.593 | 4.571 | +22 | ||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 633,5⇑ | ||
16.521 | 16.351 | +170 | Fallübersicht | |
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 406,2⇓ | ||
14.905 | 14.889 | +16 | ||
Kempten (Stadt) | (BY) | 548,3⇑ | ||
6.936 | 6.903 | +33 | ||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 550,4⇑ | ||
15.794 | 15.742 | +52 | ||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 461,2⇓ | ||
4.532 | 4.520 | +12 | ||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 361,7⇓ | ||
15.764 | 15.763 | +1 | ||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 475,9⇑ | ||
14.064 | 14.023 | +41 | ||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 377,7⇓ | ||
6.665 | 6.654 | +11 | ||
Ulm (Stadt) | (BW) | 378,1⇓ | ||
10.867 | 10.848 | +19 | ||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 396,6⇓ | ||
16.753 | 16.701 | +52 | ||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 455,9⇓ | ||
19.147 | 19.118 | +29 | ||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 457,2⇓ | ||
23.101 | 23.090 | +11 | ||
6.531.606 | 6.509.863 | +21.743 | ||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 399,1⇓ | 52.447⇓ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 457,5⇓ | 50.798⇓ | ||
Nordrhein-Westfalen | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 276,8⇓ | 49.613⇓ | ||
Genesen |
∼5.435.700 | |||
Aktive Infektionen | ∼990.200 | |||
Tote | +116 | 105.754 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 0,94 | ||
Hospitalisierung 7-Tage-Inzidenz | 5,17 | |||
Testungen | 87.852.398 | |||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 7,43% | |||
Sterberate | 1,63% |