Hier eine Übersicht der freien und belegten Intensivbetten in den umliegenden Kreisen und Städten. Stand ist Donnerstag, 04.11.2021, 08.15 Uhr.
Stadt Memmingen | |
Intensivbetten frei | 2 |
Intensivbetten belegt | 18 |
Intensivbetten gesamt | 20 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 8 |
– davon invasiv beatmet | 4 |
Landkreis Unterallgäu | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 11 |
Intensivbetten gesamt | 14 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 3 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Stadt Kempten | |
Intensivbetten frei | 0 |
Intensivbetten belegt | 24 |
Intensivbetten gesamt | 24 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 4 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Landkreis Oberallgäu | |
Intensivbetten frei | 5 |
Intensivbetten belegt | 11 |
Intensivbetten gesamt | 16 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 6 |
– davon invasiv beatmet | 4 |
Landkreis Ostallgäu | |
Intensivbetten frei | 2 |
Intensivbetten belegt | 15 |
Intensivbetten gesamt | 17 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 4 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Stadt Kaufbeuren | |
Intensivbetten frei | 0 |
Intensivbetten belegt | 13 |
Intensivbetten gesamt | 13 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 5 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Landkreis Ravensburg | |
Intensivbetten frei | 5 |
Intensivbetten belegt | 48 |
Intensivbetten gesamt | 53 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 12 |
– davon invasiv beatmet | 7 |
Landkreis Biberach | |
Intensivbetten frei | 1 |
Intensivbetten belegt | 15 |
Intensivbetten gesamt | 16 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 3 |
– davon invasiv beatmet | 3 |
Landkreis Günzburg | |
Intensivbetten frei | 4 |
Intensivbetten belegt | 42 |
Intensivbetten gesamt | 46 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 3 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Landkreis Lindau (Bodensee) | |
Intensivbetten frei | 4 |
Intensivbetten belegt | 18 |
Intensivbetten gesamt | 12 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Neu-Ulm | |
Intensivbetten frei | 2 |
Intensivbetten belegt | 16 |
Intensivbetten gesamt | 18 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 3 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Stadt Ulm | |
Intensivbetten frei | 26 |
Intensivbetten belegt | 81 |
Intensivbetten gesamt | 107 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 11 |
– davon invasiv beatmet | 10 |