Hier eine Übersicht der freien und belegten Intensivbetten in den umliegenden Kreisen und Städten. Stand ist Donnerstag, 28.10.2021, 09.15 Uhr.
Stadt Memmingen | |
Intensivbetten frei | 0 |
Intensivbetten belegt | 20 |
Intensivbetten gesamt | 20 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 7 |
– davon invasiv beatmet | 2 |
Landkreis Unterallgäu | |
Intensivbetten frei | 1 |
Intensivbetten belegt | 13 |
Intensivbetten gesamt | 14 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Stadt Kempten | |
Intensivbetten frei | 1 |
Intensivbetten belegt | 23 |
Intensivbetten gesamt | 24 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 4 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Oberallgäu | |
Intensivbetten frei | 4 |
Intensivbetten belegt | 12 |
Intensivbetten gesamt | 16 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 5 |
– davon invasiv beatmet | 3 |
Landkreis Ostallgäu | |
Intensivbetten frei | 0 |
Intensivbetten belegt | 17 |
Intensivbetten gesamt | 17 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 4 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Stadt Kaufbeuren | |
Intensivbetten frei | 2 |
Intensivbetten belegt | 12 |
Intensivbetten gesamt | 14 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 3 |
– davon invasiv beatmet | 2 |
Landkreis Ravensburg | |
Intensivbetten frei | 5 |
Intensivbetten belegt | 47 |
Intensivbetten gesamt | 52 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 8 |
– davon invasiv beatmet | 6 |
Landkreis Biberach | |
Intensivbetten frei | 0 |
Intensivbetten belegt | 16 |
Intensivbetten gesamt | 16 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 2 |
– davon invasiv beatmet | 2 |
Landkreis Günzburg | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 41 |
Intensivbetten gesamt | 44 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 4 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Lindau (Bodensee) | |
Intensivbetten frei | 0 |
Intensivbetten belegt | 10 |
Intensivbetten gesamt | 10 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 2 |
– davon invasiv beatmet | 2 |
Landkreis Neu-Ulm | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 16 |
Intensivbetten gesamt | 19 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 2 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Stadt Ulm | |
Intensivbetten frei | 27 |
Intensivbetten belegt | 80 |
Intensivbetten gesamt | 107 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 8 |
– davon invasiv beatmet | 7 |