Hier die Corona-Fallzahl en in der Übersicht Sonntag, 12.09.2021. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Hinweis: Die Zahlen sind aufaddiert seit Beginn der Pandemie. Das heißt nicht, dass so viele Personen derzeit erkrankt sind, sondern, dass seit Ausbruch des Virus insgesamt so viele Personen erkrankt sind. Wichtig ist die tägliche Veränderung. An dieser kann man die Infektionsentwicklung in der Region einschätzen.
Stadt/Landkreis | ||||
Fälle | Stand | |||
gemeldet | Vortag | Fälle letzte 7 Tage/100.000 | ||
12.09.21 | 11.09.21 | Veränderung | ||
7-Tage-Inzidenz | 80,2⇓ | |||
7-Tage-Fallzahl | 66.653⇓ | |||
Memmingen (Stadt) | (BY) | 94,7⇑ | ||
2.497 | 2.486 | +11 | ||
Unterallgäu (Lkrs.) | (BY) | 99,9 | ||
7.894 | 7.871 | +23 | ||
Oberallgäu (Lkrs.) | (BY) | 117,1⇓ | ||
6.463 | 6.447 | +16 | ||
Kempten (Stadt) | (BY) | 126,2⇑ | ||
3.544 | 3.531 | +13 | ||
Ostallgäu (Lkrs.) | (BY) | 91,6⇓ | ||
7.707 | 7.693 | +14 | ||
Kaufbeuren (Stadt) | (BY) | 112,0 | ||
2.622 | 2.614 | +8 | ||
Neu-Ulm (Lkrs.) | (BY) | 125,7⇑ | ||
8.468 | 8.434 | +34 | ||
Günzburg (Lkrs.) | (BY) | 102,9⇓ | ||
7.501 | 7.485 | +16 | ||
Lindau (Lkrs.) | (BY) | 71,9⇓ | ||
3.666 | 3.659 | +7 | ||
Ulm (Stadt) | (BW) | 96,5⇓ | ||
6.441 | 6.441 | +0 | ||
Alb-Donau-Kreis | (BW) | 63,1⇓ | ||
9.532 | 9.532 | +0 | ||
Biberach (Lkrs.) | (BW) | 59,3⇓ | ||
9.531 | 9.531 | +0 | ||
Ravensburg (Lkrs.) | (BW) | 81,5⇓ | ||
12.102 | 12.102 | +0 | ||
4.077.640 | 4.070.295 | +7.345 | ||
Bayern | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 84,2⇑ | 11.058⇑ | ||
Baden-Württemberg | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 79,1⇓ | 8.778⇓ | ||
Nordrhein-Westfalen | ||||
7-Tage-Inzidenz/7-Tage-Fallzahl | 100,8⇓ | 18.065⇓ | ||
Genesen |
∼3.823.500 | |||
Aktive Infektionen | ∼161.600 | |||
Tote | +8 | 92.606 | ||
Reproduktionszahl | R7 | 1,04 | ||
Testungen | 70.379.237 | |||
Anz. D. Infizierten pro Anz. Getesteten | 5,79% | |||
Sterberate | 2,29% |
siehe mehr unter: https://s.bayern.de/31-august