Hier eine Übersicht der freien und belegten Intensivbetten in den umliegenden Kreisen und Städten. Stand ist Donnerstag, 09.09.2021, 09.00 Uhr.
Stadt Memmingen | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 17 |
Intensivbetten gesamt | 20 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 0 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Unterallgäu | |
Intensivbetten frei | 0 |
Intensivbetten belegt | 14 |
Intensivbetten gesamt | 14 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Stadt Kempten | |
Intensivbetten frei | 1 |
Intensivbetten belegt | 23 |
Intensivbetten gesamt | 24 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Oberallgäu | |
Intensivbetten frei | 1 |
Intensivbetten belegt | 17 |
Intensivbetten gesamt | 18 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Landkreis Ostallgäu | |
Intensivbetten frei | 5 |
Intensivbetten belegt | 12 |
Intensivbetten gesamt | 17 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 0 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Stadt Kaufbeuren | |
Intensivbetten frei | 0 |
Intensivbetten belegt | 14 |
Intensivbetten gesamt | 14 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 2 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Landkreis Ravensburg | |
Intensivbetten frei | 6 |
Intensivbetten belegt | 51 |
Intensivbetten gesamt | 57 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 5 |
– davon invasiv beatmet | 1 |
Landkreis Biberach | |
Intensivbetten frei | 0 |
Intensivbetten belegt | 9 |
Intensivbetten gesamt | 9 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 2 |
– davon invasiv beatmet | 2 |
Landkreis Günzburg | |
Intensivbetten frei | 9 |
Intensivbetten belegt | 37 |
Intensivbetten gesamt | 46 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Lindau (Bodensee) | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 9 |
Intensivbetten gesamt | 12 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 1 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Landkreis Neu-Ulm | |
Intensivbetten frei | 3 |
Intensivbetten belegt | 16 |
Intensivbetten gesamt | 19 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 3 |
– davon invasiv beatmet | 0 |
Stadt Ulm | |
Intensivbetten frei | 13 |
Intensivbetten belegt | 96 |
Intensivbetten gesamt | 109 |
COVID-19-Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | 7 |
– davon invasiv beatmet | 04 |