LAGEBERICHT AUS DEN KLINIKEN | 15.02.2021 | ||
COVID-19-Patienten | COVID-19 | ||
Klinikum | Normalstation | Intensivstation | |
Memmingen | 12 | 0 | |
Kempten | 7 | 2 | |
Immenstadt | 5 | 1 | |
Sonthofen | 0 | 0 | |
Oberstdorf | 0 | 0 | |
Mindelheim | 12 | 0 | |
Ottobeuren | 0 | 0 | |
Biberach | 30 | 3 |
-
LAGEBERICHT AUS DEN KLINIKEN | 15.02.2021 | ||
COVID-19-Patienten | COVID-19 | ||
Klinikum | Normalstation | Intensivstation | |
Memmingen | 12 | 0 | |
Kempten | 7 | 2 | |
Immenstadt | 5 | 1 | |
Sonthofen | 0 | 0 | |
Oberstdorf | 0 | 0 | |
Mindelheim | 12 | 0 | |
Ottobeuren | 0 | 0 | |
Biberach | 30 | 3 |
Mit über 4,1 Millionen Seitenaufrufen, 1.000.000 eindeutigen Besuchern im Monat (Stand: März 2021) und mehr als 40.000 Facebook-Likes ist new-facts.eu eines der größten kostenfreien Nachrichtenportale für die Region Memmingen/Unterallgäu und Bayerisch-Schwaben ohne Plus-Beiträge.
Schreib uns: redaktion@new-facts.eu
©2021 - Allgäu-Online-Verlag UG (haftungsbeschränkt) · Eglofferweg 1 · DE-87700 Memmingen · Telefon +49-(0)8331-6400165 · Telefax +49-(0)8331-9419701 · eMail: info@allgaeu-online-verlag.de