LAGEBERICHT AUS DEN KLINIKEN | 01.03.2021 | ||
COVID-19-Patienten | COVID-19 | ||
Klinikum | Normalstation | Intensivstation | |
Memmingen | 12 | 2 | |
Kempten | 3 | 2 | |
Immenstadt | 3 | 2 | |
Sonthofen | 0 | 0 | |
Oberstdorf | 0 | 0 | |
Mindelheim | 4 | 2 | |
Ottobeuren | 0 | 0 | |
Biberach | 16 | 2 |

-
LAGEBERICHT AUS DEN KLINIKEN | 01.03.2021 | ||
COVID-19-Patienten | COVID-19 | ||
Klinikum | Normalstation | Intensivstation | |
Memmingen | 12 | 2 | |
Kempten | 3 | 2 | |
Immenstadt | 3 | 2 | |
Sonthofen | 0 | 0 | |
Oberstdorf | 0 | 0 | |
Mindelheim | 4 | 2 | |
Ottobeuren | 0 | 0 | |
Biberach | 16 | 2 |
Mit über 3,85 Millionen Seitenaufrufen, 965.000 eindeutigen Besuchern im Monat (Stand: Februar 2021) und mehr als 38.000 Facebook-Likes ist new-facts.eu eines der größten kostenfreien Nachrichtenportale für die Region Memmingen/Unterallgäu und Bayerisch-Schwaben.
Schreib uns: redaktion@new-facts.eu
©2021 - Allgäu-Online-Verlag UG (haftungsbeschränkt) · Eglofferweg 1 · DE-87700 Memmingen · Telefon +49-(0)8331-600165 · Telefax +49-(0)8331-9419701 · eMail: info@allgaeu-online-verlag.de