LAGEBERICHT AUS DEN KLINIKEN | 17.11.20 | |||
COVID-19-Patienten | Quarantäne | COVID-19 | ||
Klinikum | Normalstation | Intensivstation | medizin. Personal | Todesfälle |
Memmingen | 28 (±0) | 3 (+1) | keine Angaben | |
Kempten | 20 (±0) | 2 (±0) | keine Angaben | 1 |
Immenstadt | 18 (+1) | 5 (±0) | keine Angaben | |
Sonthofen | 0 (±0) | 0 (±0) | keine Angaben | |
Oberstdorf | 0 (±0) | 0 (±0) | keine Angaben | |
Mindelheim | 7 (-1) | 3 (±0) | keine Angaben | |
Ottobeuren | 0 (±0) | 0 (±0) | keine Angaben | |
Biberach | 20 (+3) | 2 (±0) | keine Angaben | 0 |
https://www.new-facts.eu/wp-content/uploads/2020/11/DIVI_Intensivregister_Report.pdf