Start 02 VIP unterer Block Kriminalstatistik 2025: Sicherheitslage in Schwaben Süd/West in Zahlen

Kriminalstatistik 2025: Sicherheitslage in Schwaben Süd/West in Zahlen

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West gibt einen differenzierten Überblick über die Sicherheitslage in unserer Region. Sie macht Entwicklungen sichtbar, zeigt Schwerpunkte polizeilicher Arbeit auf und schafft eine belastbare Grundlage für Einordnung, Bewertung und öffentliche Diskussion.

Kriminalität unterliegt einem ständigen Wandel. Gesellschaftliche Veränderungen, digitale Entwicklungen, Mobilität und neue Tatgelegenheiten wirken sich unmittelbar auf das Kriminalitätsgeschehen aus. Umso wichtiger ist es, Trends frühzeitig zu erkennen, Straftaten konsequent zu verfolgen und zugleich wirksame Präventionsansätze weiterzuentwickeln. Die vorliegende Übersicht (Städte/Landkreise) bildet diese Entwicklungen für das Jahr 2025 für ab und erlaubt einen fundierten Blick auf Belastungen, Herausforderungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Die Zahlen allein erzählen jedoch nie die ganze Geschichte. Hinter jeder registrierten Straftat stehen Menschen, persönliche Schicksale und mitunter erhebliche Folgen für Betroffene, Angehörige und das gesellschaftliche Miteinander. Sicherheit ist deshalb weit mehr als eine statistische Größe. Sie ist ein zentrales Element von Lebensqualität, Vertrauen und Zusammenhalt in unseren Städten, Gemeinden und Landkreisen.

Die Ergebnisse der Kriminalstatistik 2025 zeigen, in welchen Bereichen sich die Sicherheitslage stabil entwickelt hat, wo neue Schwerpunkte entstanden sind und an welchen Stellen polizeiliches Handeln besonders gefordert war. Sie dokumentieren zugleich die engagierte Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, die täglich mit hoher Professionalität, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft für die Sicherheit der Menschen in der Region sorgen.

Ein wirksamer Schutz vor Kriminalität gelingt dabei nicht allein durch polizeiliches Handeln. Er ist immer auch das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Kommunen, Justiz, Schulen, sozialen Einrichtungen, Sicherheitsbehörden und einer aufmerksamen Zivilgesellschaft. Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 versteht sich daher nicht nur als Rückblick, sondern auch als Impuls für gemeinsames Handeln: für eine sachliche Bewertung der Sicherheitslage, für gezielte Prävention und für ein starkes Sicherheitsnetz in Schwaben Süd/West.

 

Straftaten 2025

Städte Landkreise
Memmingen Kempten Kaufbeuren Unterallgäu Oberallgäu Ostallgäu Lindau NeuUlm Günzburg
Wohnbevölkerung 44.192 67.645 46.193 147.255 155.413 142.047 82.411 183.595 129.846
Mord 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Totschlag 2 0 2 2 2 0 1 3 2
Vergewaltigung, sex. Nötig./Übergriffe 5 8 9 15 3 10 11 15 10
Raub 11 23 8 16 11 6 21 50 14
gefährliche u. schwere Körperverletzung 65 135 68 96 146 101 83 249 156
Exhibit. Handlungen u. Erreg. Öffentl. Ärgern. 3 10 1 2 6 5 4 22 13
gefährl. Und schwere KV auf Straßen u.a. 27 43 16 23 37 22 24 66 44
Sachbeschädigung an Kfz § 303 StGB 96 190 101 125 167 127 141 276 151
Sonst. SB auf Straßen u.a. 27 100 55 71 102 73 51 115 93
Straßenraub 1 5 1 2 0 1 6 1 2
Straßendiebstahl 169 125 105 200 216 196 190 549 241
Schwerer Diebstahl 222 198 124 290 228 166 216 708 245
Einfacher Diebstahl 453 574 414 534 618 568 537 1.407 743
Diebstahl an/aus Kfz 49 40 35 83 73 69 43 258 116
Tachendiebstahl 4 3 1 5 3 9 10 12 5
Diebstahl von Kraftfahrzeugen 7 10 7 12 12 19 10 33 19
Diebstahl von Krädern/Mopeds 6 5 3 2 1 10 6 22 11
Diebstahl von Fahrrädern 108 78 57 103 129 95 128 224 88
Diebstahl von Automaten 1 6 6 4 9 3 5 28 14
Ladendiebstahl 204 221 162 112 148 118 200 556 227
Wohungseinbruchsdiebstahl 12 8 9 28 18 17 22 56 21
allgem. Verstöße nach §29 BtMG 47 55 40 180 70 26 45 128 80
allgem. Verstöße mit Heroin 2 1 1 1 0 0 2 2 0
allgem. Verstöße mit Kokain 26 25 23 78 20 11 10 54 16
allgem. Verstöße Cannabis einschl. Zuber. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
illeg. Handel und Schmuggel 8 17 9 33 12 28 27 38 24
illeg. Einfuhr von BtM 1 0 0 2 0 3 1 2 3
illeg. Handel etc. nicht geringe Menge 12 3 6 6 7 6 7 53 10
Rauschgiftkriminalität 118 131 72 268 154 178 202 305 155
direkte Beschaffungskriminalität 2 10 1 3 1 2 1 13 3
Straft. Gg. Sex. Selbstbestimmung 63 115 75 154 161 135 91 253 177
Sexueller Missbrauch 12 17 8 21 24 21 11 55 44
sex. Missbrauch von Kindern 9 7 7 16 16 16 7 33 29
einfache Körperverletzung 209 428 224 369 406 330 318 755 513
Vermögens- u. Fälschungsdelikte 345 438 297 841 563 636 508 964 806
Betrug 243 294 204 335 393 429 266 665 543
Widerstand gg. Staatsgewalt 32 54 14 31 33 38 44 77 40
Brandstiftungen allgem. 6 6 2 9 32 23 11 24 9
vorsätzliche Brandstiftung 2 4 1 2 27 11 8 13 4
Beleidigung 141 239 113 199 241 179 167 450 286
Sachbeschädigung 210 468 262 353 451 348 343 699 496
Umweltschutzdelikte 2 3 2 11 6 10 12 8 13
Straftaten gem. NebenG 326 211 126 1.345 366 975 1.616 522 388
Straftaten gegen das AufenhG 166 34 26 972 106 693 1.292 98 113
Wirtschaftskriminalität 29 30 27 48 43 61 46 84 56
Callcenterbetrug 40 137 102 223 200 248 115 382 214
> davon erfolgreich 2 8 7 18 12 20 7 14 9

 


 

Kriminalstatistik 2025: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit niedrigstem Stand seit zehn Jahren – Callcenterbetrug steigt