Der Klinikverbund Allgäu hat damit begonnen, täglich die Anzahl der Patienten, die mit COVID-19 erkrankt sind, tagesrückwirkend zu melden. Die Redaktion lobt diese Massnahme im Rahmen der Transparenz und Bürgerinformation. Mittlerweile hat sich auch das Klinikum Memmingen angeschlossen.
Bei der Veröffentlichung der Quarantänezahlen des medizinischen Personals halten sich die Klinken noch zurück. Wir bleiben aber dran.
LAGEBERICHT AUS DEN KLINIKEN | 05.11.20 | |||
COVID-19-Patienten | Quarantäne | COVID-19 | ||
Klinikum | Normalstation | Intensivstation | medizin. Personal | Todesfälle |
Memmingen | 17 (-1) | 1 (±0) | keine Angaben | 0 |
Kempten | 11 (-2) | 1 (±0) | keine Angaben | 1 |
Immenstadt | 9 (-1) | 2 (+1) | keine Angaben | |
Sonthofen | 2 (±0) | 0 (±0) | keine Angaben | |
Oberstdorf | 0 (±0) | 0 (±0) | keine Angaben | |
Mindelheim | 11 (-2) | 0 (±0) | keine Angaben | |
Ottobeuren | 0 (±0) | 0 (±0) | keine Angaben | |
Biberach | 13 (+4) | 2 (+1) | keine Angaben | 0 |
https://www.new-facts.eu/wp-content/uploads/2020/11/DIVI_Intensivregister_Report_20201105.pdf