Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Sonntag, 16.08.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | Fälle
gemeldet 16.08.20 |
Stand
Vortag 15.08.20 |
Veränderung |
Memmingen (Stadt) | 66 | 66 | ±0 |
Unterallgäu (Lkrs.) | 295 | 295 | ±0 |
Oberallgäu (Lkrs.) | 217 | 217 | ±0 |
Kempten (Stadt) | 122 | 122 | ±0 |
Ostallgäu (Lkrs.) | 542 | 542 | ±0 |
Kaufbeuren (Stadt) | 116 | 116 | ±0 |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 497 | 496 | +1 |
Günzburg (Lkrs.) | 275 | 275 | ±0 |
Lindau (Lkrs.) | 262 | 258 | +4 |
Ulm (Stadt) | 365 | 360 | +5 |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 712 | 709 | +3 |
Biberach (Lkrs.) | 652 | 650 | +2 |
Ravensburg (Lkrs.) | 641 | 641 | ±0 |
DEUTSCHLANDWEIT | 223.453 | 222.828 | +625 |
BAYERN | 52.888 | 52.847 | +41 |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 38.480 | 38.422 | +58 |
Nordrhein-Westfalen | 54.390 | 54.106 | +284 |
Total Recovered | ∼201.300 | ||
Tote | 9.231 | ||
Aktive Infektion | ∼12.922 | ||
Reproduktionszahl | (R7) 1,23 ⇑ |
||
Testungen | |||
Anz. d. Infizierten pro Anz. d. Getesteten | 2,61% | ||
Sterberate | 4,14% |
Anmerkung: Bei der Übermittlungen der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an die Landesämter und dann weiter ans RKI kommt es immer wieder zu Fehlern und Verzögerungen. Bitte beachten Sie, dass am Wochenende nicht alle Gesundheitsbehörden an das RKI übermitteln, deswegen können die Zahlen abweichen.
COVID-19 | Corina-Warn-App – so funktioniert sie und hier findest du sie