[responsivevoice_button voice=“Deutsch Female“ responsivevoice_button buttontext=“Beitrag vorlesen“]
Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Dienstag, 07.07.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht. Quelle der Zahlen ist das RKI (Stand 00.00 Uhr).
Stadt/Landkreis | Fälle gemeldet
07.07.20 |
Stand Vortag
06.07.20 |
Veränderung |
Memmingen (Stadt) | 55 | 55 | ±0 |
Unterallgäu (Lkrs.) | 273 | 272 | +1 |
Oberallgäu (Lkrs.) | 191 | 191 | ±0 |
Kempten (Stadt) | 102 | 102 | ±0 |
Ostallgäu (Lkrs.) | 520 | 520 | ±0 |
Kaufbeuren (Stadt) | 111 | 111 | ±0 |
Neu-Ulm (Lkrs.) | 441 | 439 | +2 |
Günzburg (Lkrs.) | 239 | 239 | ±0 |
Lindau (Lkrs.) | 243 | 243 | ±0 |
Ulm (Stadt) | 290 | 290 | ±0 |
Alb-Donau-Kreis (Lkrs.) | 662 | 661 | +1 |
Biberach (Lkrs.) | 626 | 622 | +4 |
Ravensburg (Lkrs.) | 567 | 567 | ±0 |
DEUTSCHLANDWEIT | 196.944 | 196.554 | +390 |
BAYERN | 48.852 | 48.744 | +108 |
BADEN-WÜRTTEMBERG | 35.862 | 35.807 | +55 |
Nordrhein-Westfalen | 44.158 | 44.064 | +94 |
Total Recovered | ∼182.700 | ||
Tote | 9.024 | ||
Aktive Infektion | ∼5.220 | ||
Reproduktionszahl | (R7) 0,89 |
Anmerkung: Bei der Übermittlungen der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an die Landesämter und dann weiter ans RKI kommt es immer wieder zu Fehlern und Verzögerungen.
COVID-19 | Corina-Warn-App – so funktioniert sie und hier findest du sie