Hier die Corona-Fallzahlen in der Übersicht für Samstag, 21.03.2020. Wir haben für Euch auch die Zahlen mit eingefügt vom Vortag, damit ihr besser die Entwicklung in Eurer Region seht.
Stadt/Landkreis |
Fälle 21.03.2020 |
Stand Vortag 20.03.2020 |
Veränderung |
Memmingen (Stadt) | 14 | 9 | +5 |
Unterallgäu (Landkreis) | 31 | 27 | +4 |
Oberallgäu (Landkreis) | 52 | 47 | +5 |
Ostallgäu (Lkrs.) | 26 | 22 | +4 |
Kaufbeuren (Stadt) | 5 | 5 | ±0 |
Neu-Ulm (Landkreis) | 36 | 29 | +7 |
Günzburg (Landkreis) | 25 | 25 | ±0 |
Lindau (Landkreis) | 37 | 35 | +2 |
Ulm (Stadt) | 35 | 35 | ±0 |
Alb-Donau-Kreis (Landkreis) | 39 | 39 | ±0 |
Biberach (Landkreis) | 45 | 45 | ±0 |
Ravensburg (Landkreis) | 110 | 110 | ±0 |
DEUTSCHLANDWEIT | 16.662 | 13.957 | + 2.705 |
